國六5噸東風(fēng)福瑞卡灑水車
2023-06-14 09:06:12 來訪:515
新款東風(fēng)福瑞卡駕駛室1730mm單排,萬里揚(yáng)5檔變速箱,大梁188(5+3),動(dòng)力轉(zhuǎn)向,離合助力,斷氣剎,電動(dòng)門窗,中控鎖,ABS,軸距3308mm,前橋1.8噸,后橋3.5噸,7.00R16鋼絲胎,國六排放標(biāo)準(zhǔn),錫柴發(fā)動(dòng)機(jī)110馬力。

| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 333 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ANW5V6H505U |
| 車輛型號: | CLW5070GSSD6 | 目錄序號: | |
| 燃油: | 免征: | 有 | |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200610 | |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.04 |
| 額定載質(zhì)量 | 3855(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3375(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2000×2380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1055/1576(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 | ||
