24小時服務電話
0722-3828399
長安國六2米9小型冷藏車
所屬型號 冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:來電咨詢
底盤配置:
東安1.5排量(115馬力),五檔變速箱,175/R14真空胎,方向帶動力轉向。
整車尺寸:4970*1720*2500,廂體尺寸:2900*1560*1590

制冷機組的選擇:
制冷機組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨立或者非獨立的機組,可以選擇雙溫機組(可加熱制冷)。

箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風曹、通風窗、溫濕度記錄儀、增氧機、220V備用電等功能。

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 345 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020XLCSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210712 | |
| 總質量 | 2165(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 575(Kg) | 整備質量 | 1460(Kg) |
| 外形尺寸 | 4970×1720×2500(mm) | 貨廂尺寸 | 2900×1560×1590(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.48 |
| 接近角/離去角: | 35/30(°) | 前懸/后懸: | 560/1350,585/1325(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3060(mm) |
| 軸荷: | 745/1420 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.發動機對應油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/6.5;4.ABS系統型號:APG3550500G,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;5.選裝非直接供電式ETC;6.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1022DAAG6 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E××××××××× LSCAB12E××××××××× LSCAB52E××××××××× |
