24小時(shí)服務(wù)電話
0722-3828399
國六東風(fēng)途逸3.5米小型冷藏車
所屬型號(hào) 冷藏車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來電咨詢
底盤配置:
整車尺寸:5635*1910*2770,底盤尺寸:3500*1737*1750
發(fā)動(dòng)機(jī):柳州五菱113馬力 ,1650mm駕駛室,2800軸距,五檔變速箱,1.5L排量,175R14真空后輪,日間行車燈,動(dòng)轉(zhuǎn),中控,電動(dòng)門窗,定速巡航,空調(diào)。

廂體采用內(nèi)?外玻璃鋼,中間8CM保溫板,后開雙?門,廂體?右側(cè)靠前單開?門,前部?排水孔,門條邊?采用橡膠封密?條,鋁合金型材包邊,不銹鋼?包角,不銹鋼?門鎖,不銹鋼門框?合頁,廂體內(nèi)?節(jié)能LED照明燈。底部鋁花紋防滑板。

制冷機(jī)組的選擇:
制冷機(jī)組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨(dú)立或者非獨(dú)立的機(jī)組,可以選擇雙溫機(jī)組(可加熱制冷)。

箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風(fēng)曹、通風(fēng)窗、溫濕度記錄儀、增氧機(jī)、220V備用電等功能。

| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 341 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | EQ5030XLC16QDAC | 目錄序號(hào): | 3 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
| 總質(zhì)量 | 2705(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2080(Kg) |
| 外形尺寸 | 5635×1765,1820,1910,1940,1880×2220,2590,2770,2690(mm) | 貨廂尺寸 | 3500×1600,1737,1830,1860,1710×1380,1750,1850,1700,1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.3 |
| 接近角/離去角: | 20/18.9(°) | 前懸/后懸: | 1181/1654,(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸荷: | 1200/1805 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝單側(cè)門或雙側(cè)門及選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂結(jié)構(gòu).選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,LJ4A15Q6及DAM16KLQ對(duì)應(yīng)油耗值均為:9.1(L/100km).ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝新標(biāo).外形長/軸距/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5635/2800/1181,5450/2800/1181,5430/2800/1181,5520/2800/1181,5635/2800/1190,5450/2800/1190,5430/2800/1190,5520/2800/1190.選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝燃油箱、碳罐、電瓶左右安裝位置.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1030SJ16QD | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1369 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCF41D××××××××× |
