24小時服務電話
0722-3828399
國六東風途逸3.5米小型冷藏車
所屬型號 冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:來電咨詢
底盤配置:
整車尺寸:5635*1910*2770,底盤尺寸:3500*1737*1750
發動機:柳州五菱113馬力 ,1650mm駕駛室,2800軸距,五檔變速箱,1.5L排量,175R14真空后輪,日間行車燈,動轉,中控,電動門窗,定速巡航,空調。

廂體采用內?外玻璃鋼,中間8CM保溫板,后開雙?門,廂體?右側靠前單開?門,前部?排水孔,門條邊?采用橡膠封密?條,鋁合金型材包邊,不銹鋼?包角,不銹鋼?門鎖,不銹鋼門框?合頁,廂體內?節能LED照明燈。底部鋁花紋防滑板。

制冷機組的選擇:
制冷機組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨立或者非獨立的機組,可以選擇雙溫機組(可加熱制冷)。

箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風曹、通風窗、溫濕度記錄儀、增氧機、220V備用電等功能。

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 341 |
| 產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | EQ5030XLC16QDAC | 目錄序號: | 3 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
| 總質量 | 2705(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 495(Kg) | 整備質量 | 2080(Kg) |
| 外形尺寸 | 5635×1765,1820,1910,1940,1880×2220,2590,2770,2690(mm) | 貨廂尺寸 | 3500×1600,1737,1830,1860,1710×1380,1750,1850,1700,1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.3 |
| 接近角/離去角: | 20/18.9(°) | 前懸/后懸: | 1181/1654,(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸荷: | 1200/1805 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝單側門或雙側門及選裝導流罩,選裝貨廂結構.選裝內置冷藏機組.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.隨底盤選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,LJ4A15Q6及DAM16KLQ對應油耗值均為:9.1(L/100km).ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.選裝新標.外形長/軸距/前懸對應關系為(mm):5635/2800/1181,5450/2800/1181,5430/2800/1181,5520/2800/1181,5635/2800/1190,5450/2800/1190,5430/2800/1190,5520/2800/1190.選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝燃油箱、碳罐、電瓶左右安裝位置.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1030SJ16QD | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1369 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF41D××××××××× |
