24小時服務電話
0722-3828399
福田歐航高頂雙臥6米8冷藏車
所屬型號 冷藏車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:來電咨詢
底盤配置:康明斯220馬力,10.00R20 鋼絲胎、鋁合金油箱、EBP多態開關、空調、車聯網終端、行駛記錄儀、中控鎖+電動車窗+遙控鑰匙、巡航、MP3、氣囊座椅,整車尺寸:8900*2600*3965,廂體尺寸:6600×2450×2500

廂體采用內?外玻璃鋼,中間8CM保溫板,后開雙?門,廂體?右側靠前單開?門,前部?排水孔,門條邊?采用橡膠封密?條,鋁合金型材包邊,不銹鋼?包角,不銹鋼?門鎖,不銹鋼門框?合頁,廂體內?節能LED照明燈。底部鋁花紋防滑板。

制冷機組的選擇:
制冷機組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨立或者非獨立的機組,可以選擇雙溫機組(可加熱制冷)。
箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風曹、通風窗、溫濕度記錄儀、增氧機、220V備用電等功能。

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 349 |
| 產品商標 | 福田牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | BJ5186XLC-1M | 目錄序號: | 9 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20211105 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7995,7930(Kg) | 整備質量 | 9875(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200,8900,9300×2600×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 5900,6600,7000×2450×2400,2500(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.82 |
| 接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1270/2130,1270/2480,1270/2880,1320/2080,1320/2430,1320/2830(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4800,5150(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
| 其它 | ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司.安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,霧燈可取消,選裝液壓尾板,液壓尾板質量為550kg,收起時水平長度為300mm.選裝貨廂開門形式.側防護材料材質:熱板A-3.0-GB/T 709.后防護材料材質:510L-6.0-GB/T 709.連接方式:螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸:120mm*60mm,離地高度:465mm.F4.5NS6B220發動機對應油耗值:23.1L/100km.貨廂內尺長7000mm只5150mm軸距選裝.選裝限速裝置,限速89km/h.B6.2NS6B230發動機對應油耗值:23.6L/100km.F4.5NS6B190發動機對應油耗值:23.1L/100km.選裝高頂駕駛室.選裝前圍,選裝450L雙油箱,選裝高頂駕駛室帶導流罩,選裝450L油箱,選裝600L油箱,選裝后處理位置.選裝整體后視鏡,選裝另一種側防護,側防護材料材質:冷板B-1.5-GB/T 708,連接方式:螺栓連接. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1186VKPFK-1M | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1922,1970,2020,1960 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.1,23.6,23.1 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4500 6200 6200 | 169 140 162 180 191 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |
